Paketler
Tüm limitler, tek tabloda.
Tüm özellikler her pakette açıktır. Paketler yalnızca kullanım limitleriyle ayrılır. Aşağıdaki tablo, her paketin her eksendeki kesin değerini gösterir.
Kullanıcı sayısı hiçbir pakette sınırlı değildir; ücretlendirme kullanıcı başına aylıktır.
| Kullanım ekseni | Ücretsiz | Başlangıç | İşletme | Kurumsal |
|---|---|---|---|---|
| Kullanıcı ve hesap | ||||
| Kullanıcı (koltuk) | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| İşletme (tenant) sayısı | 1 | 1 | 3 | 10 |
| CRM ve satış | ||||
| Müşteri kaydı | 50 | 1.000 | 5.000 | Sınırsız |
| Lead kaydı | 200 | 5.000 | 25.000 | Sınırsız |
| Satış hattı (pipeline) | 1 | 5 | 15 | Sınırsız |
| Açık görev | 50 | 750 | 3.000 | Sınırsız |
| Randevu / ay | 25 | 500 | 2.500 | Sınırsız |
| Takvimde düzenleme ufku | 7 gün | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| Tek gelen kutusu | ||||
| WhatsApp mesajı (gelen + giden) | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| Bağlı WhatsApp hattı | 1 | 2 | 5 | 15 |
| E-posta gönderimi | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| Kendi alan adından e-posta | MY OS adresi | Var | Var | Var |
| SMS | Kendi SMS sağlayıcını bağla | Kendi SMS sağlayıcını bağla | Kendi SMS sağlayıcını bağla | Kendi SMS sağlayıcını bağla |
| Toplu mesaj kampanyası / ay | 1 | 10 | 50 | Sınırsız |
| Kampanyada tek seferde alıcı | 25 | 500 | 2.500 | 10.000 |
| Mali takip ve e-Fatura | ||||
| Finans işlemi / ay | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| Tekrarlayan ödeme planı | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| Nakit projeksiyon ufku | 3 ay | 6 ay | 18 ay | 60 ay |
| Mutabakat dosyası / ay | 2 | 20 | 100 | Sınırsız |
| Tahsilat hatırlatması | Elle | Otomatik | Otomatik | Otomatik |
| e-Fatura kesme | Sınırsız fatura (kendi Nilvera kontörünle) | Sınırsız fatura (kendi Nilvera kontörünle) | Sınırsız fatura (kendi Nilvera kontörünle) | Sınırsız fatura (kendi Nilvera kontörünle) |
| Bağlı Nilvera hesabı | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Yapay zekâ | ||||
| Asistan mesajı / ay | 50 | 1.000 | 4.000 | 15.000 |
| Sesli asistan dakikası / ay | 10 | 150 | 500 | 1.500 |
| Sesli asistan profili | 1 | 5 | 15 | Sınırsız |
| Otomasyon çalıştırma / ay | 25 | 750 | 3.500 | 15.000 |
| Bilgi tabanı dosyası | 5 | 100 | 500 | Sınırsız |
| Bilgi tabanı boyutu | 50 MB | 2 GB | 10 GB | 50 GB |
| Reklam istihbaratı | ||||
| Takip edilen rakip | 3 | 25 | 100 | 500 |
| Canlı arama | 3 (ömür boyu) | Ayda 150 | Ayda 750 | Ayda 3.000 |
| Arşiv geçmişi | 30 gün | 180 gün | 365 gün | Sınırsız |
| Otomatik tazeleme | 7 günde 1 | 48 saatte 1 | 24 saatte 1 | 6 saatte 1 |
| Elle tazeleme / ay | 0 | 20 | 100 | 500 |
| Kreatif dışa aktarma / ay | 5 | 100 | 500 | Sınırsız |
| Lead Radar | ||||
| Tarama / ay | 2 | 25 | 100 | 400 |
| Tarama başına sonuç | Limit yok | Limit yok | Limit yok | Limit yok |
| Toplam sonuç / ay | 500 | 2.500 | 15.000 | 60.000 |
| Eşzamanlı tarama | 1 | 3 | 6 | 12 |
| Tarama başına anahtar kelime | 3 | 10 | 20 | 40 |
| Radar dışa aktarma / ay | 1 | 20 | 100 | Sınırsız |
| Sosyal medya yayını | ||||
| Gönderi / ay | 10 | 150 | 600 | 2.500 |
| Bağlı sosyal hesap | 2 | 8 | 20 | 50 |
| Kuyruktaki gönderi | 5 | 50 | 200 | Sınırsız |
| Gönderi başına medya | 10 MB | 50 MB | 150 MB | 500 MB |
| Planlama ufku | 7 gün | 90 gün | 365 gün | Sınırsız |
| Veri, depolama ve raporlama | ||||
| İçe aktarma işi / ay | 3 | 30 | 150 | Sınırsız |
| Dosya başına satır | 25 | 5.000 | 25.000 | 100.000 |
| Kayıt ve rapor dışa aktarma | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| Dosya depolama | 250 MB | 10 GB | 50 GB | 250 GB |
| Tek dosya boyutu | 20 MB | 100 MB | 250 MB | 1 GB |
| Veri saklama (geçmiş) | 30 gün | 12 ay | 24 ay | Sınırsız |
| Denetim kaydı geçmişi | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| Markalama, entegrasyon ve destek | ||||
| Markalama | Kendi logon, rengin ve alan adın | Kendi logon, rengin ve alan adın | Kendi logon, rengin ve alan adın | Kendi logon, rengin ve alan adın |
| MY OS imzası | Raporlarda görünür | Görünmez | Görünmez | Görünmez |
| Hazır entegrasyonlar | 1 | 3 | 10 | Sınırsız |
| Kurulum desteği | Kurulum sihirbazı | Kurulum sihirbazı | 1 saat | 4 saat |
| Destek ilk yanıt | 72 saat | 48 saat | 24 saat | 4 saat |
| Destek kanalı | Bilgi bankası + e-posta | E-posta | E-posta + WhatsApp | Özel WhatsApp grubu + telefon |
Tablodaki sayılar 1 kullanıcılık tabandır. Hesabındaki her kullanıcı bu tabanı bir kez daha ekler ve üst tavan yoktur. Örnek: Başlangıç pakette 5 kullanıcı ile 5.000 müşteri kaydı hakkın olur.
Adil kullanım
Sınırsız kalemlerde eşikler açık yazılır.
Kurumsal pakette sınırsız görünen kalemlerde adil kullanım eşiği, aynı eksende İşletme paketi limitinin 10 katıdır ve kullanıcı başına hesaplanır. Eşikleri gizlemiyoruz; aşağıda sayıyla yazıyoruz.
| Eksen | Kullanıcı başına adil kullanım eşiği |
|---|---|
| Müşteri kaydı | 50.000 |
| Lead kaydı | 250.000 |
| Satış hattı | 150 |
| Açık görev | 30.000 |
| Randevu / ay | 25.000 |
| Mutabakat dosyası / ay | 1.000 |
| İçe aktarma işi / ay | 1.500 |
| Kreatif dışa aktarma / ay | 5.000 |
| Radar dışa aktarma / ay | 1.000 |
| Kuyruktaki gönderi | 2.000 |
| Toplu mesaj kampanyası / ay | 500 |
| Sesli asistan profili | 150 |
| Bilgi tabanı dosyası | 5.000 |
Eşik aşılırsa önce panelde ve e-posta ile bildirim gönderilir, ardından ek kullanım bedeli faturalandırılır. Her pakette sınırsız olan WhatsApp mesajı, e-posta, finans işlemi, tekrarlayan ödeme planı, dışa aktarma ve denetim kaydı kalemlerinde adet eşiği yoktur; yalnızca sistem kararlılığı için teknik hız sınırı ve kötüye kullanım koruması uygulanır. e-Fatura adedini MY OS sınırlamaz; kontör kendi Nilvera hesabından düşer.
Limit dolunca
Sistem durmaz, yalnızca o eylem bekler.
Kotanın yüzde 80'inde panelde, e-postada ve WhatsApp'ta uyarı alırsın. Yüzde 100'de yalnızca o eylem durur; panelin geri kalanı normal çalışmaya devam eder.
Müşteri, lead ve görev gibi kayıt eksenlerinde 3 gün ve yüzde 10 tolerans tanınır. Sesli dakika, yapay zekâ, canlı arama ve Lead Radar taraması gibi dış maliyetli eksenlerde tolerans yoktur.
Ek kotayı panelden anında satın alabilirsin; ek kota paket içi birim fiyatın 1,5 katıdır ve dönem sonunda yanar. Aynı ekranda üst pakete geçersen o ay ek kotaya ödediğin tutar yükseltmeden düşülür.
Kullanılmayan kota bir sonraki aya devretmez. Kotalar aboneliğin başladığı güne göre her ay yenilenir.
Paketini seç, bugün başla.
Ücretsiz paket süresizdir ve kart bilgisi istemez. Yıllık ödemede 2 ay bedava.